
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 65 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 65
總金額 3996.87
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190820 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | KOMAX PERU S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | DAVIS & EZCURRA S.A.C. | ||
| 代理公司 | ANTARES ADUANAS S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | sri lanka | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 啟運(yùn)港 | HKHKG | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 6205200000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | BLUSA, BANANA REPUBLIC, 000498872, TIPO DE TELA: TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE GRADO ELABORACION: TE?IDO; ACABADO: MERCERIZADO CONSTRUCCION:MANGA CORTA,CUELLO REDONDO,SIN ABERTURA,SIN FORRO,SOBRE CADERA,SIN APLICACION COMP:96% MODAL,4% POLIURETANO (ELAST?MERO O SPANDEX) MEDIDA:TALLA: XS;USO:DAMA譯 | ||
| 數(shù)量 | 12 | 毛重 | 3.393 |
| 重量 | 3.223 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 166.909 | FOB總價(jià)(USD) | 166.909 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 13.9091 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 51.7868 |
| 運(yùn)費(fèi) | 1.121 | 保費(fèi) | 0.202 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 12 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | BROOKS BROTHERS |
-
13產(chǎn)品編碼
-
65交易次數(shù)
-
3996.87總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170803 | 6307909000 | - | LONDON | - | ||
| 20170818 | 4203300000 | - | MADRID | - | ||
| 20170818 | 6205200000 | - | MADRID | - | ||
| 20170818 | 6204630000 | - | MADRID | - | ||
| 20170818 | 6203430000 | - | MADRID | - | ||
| 20170818 | 6206300000 | - | MADRID | - | ||
| 20170818 | 6206300000 | - | MADRID | - | ||
| 20170818 | 6203330000 | - | MADRID | - | ||
| 20170818 | 6104330000 | - | MADRID | - | ||
| 20170818 | 6215200000 | - | MADRID | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)